![]() | 1 EUR | 3,95 Zł | |
![]() | 100 CZK | 16,26 Zł | |
![]() | 1 USD | 3,10 Zł | |
![]() | 1 AUD | 2,83 Zł | |
![]() | 100 DKK | 53,02 Zł | |
![]() | 1 GBP | 4,76 Zł | |
![]() | 100 HRK | 54,21 Zł | |
![]() | 100 HUF | 1,37 Zł | |
![]() | 1 CHF | 3,07 Zł | |
![]() | 100 JPY | 3,69 Zł | |
![]() | 100 NOK | 49,93 Zł | |
![]() | 100 SEK | 42,41 Zł |






Ostrawa przedstawiła ciekawostki turystyczne tak województwa, jak i własne, a przede wszystkim zabytki techniki, imprezy kulturalne i sportowe. 
All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043