![]() | 1 EUR | 4,16 Zł | |
![]() | 100 CZK | 17,08 Zł | |
![]() | 1 USD | 3,14 Zł | |
![]() | 1 AUD | 3,39 Zł | |
![]() | 100 DKK | 56,00 Zł | |
![]() | 1 GBP | 4,99 Zł | |
![]() | 100 HRK | 55,10 Zł | |
![]() | 100 HUF | 1,42 Zł | |
![]() | 1 CHF | 3,44 Zł | |
![]() | 100 JPY | 4,06 Zł | |
![]() | 100 NOK | 54,45 Zł | |
![]() | 100 SEK | 47,14 Zł |








Wagon ten został wyprodukowany w 1909 roku przez praską firmę Ringhoffer a dziś należy do zbiorów Narodowego Muzeum Techniki. Jego luksusowe wnętrze było komfortowo wyposażone, w sam raz na długie podróże po krajach CK Monarchii. Potem z salonki korzystali prezydenci Czechosłowacji. Prace konserwatorskie trwały od października 2009 do początku marca. Naprawiono, m.in. karoserię i uzdatniono wagon do jazdy na trakcji. Kierując się zachowanymi planami i dokumentacją fotograficzną uzupełniono też wyposażenie wnętrza - lustro, zegar i szkło sanitarne. 


All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043