![]() | 1 EUR | 4,18 Zł | |
![]() | 100 CZK | 17,08 Zł | |
![]() | 1 USD | 3,19 Zł | |
![]() | 1 AUD | 3,44 Zł | |
![]() | 100 DKK | 56,27 Zł | |
![]() | 1 GBP | 5,04 Zł | |
![]() | 100 HRK | 55,16 Zł | |
![]() | 100 HUF | 1,42 Zł | |
![]() | 1 CHF | 3,46 Zł | |
![]() | 100 JPY | 4,15 Zł | |
![]() | 100 NOK | 54,83 Zł | |
![]() | 100 SEK | 47,37 Zł |








Ostrava została zaprezentowana jako partner województwa Morawsko-śląskiego na stoisku agencji „CzechTourism”. W ramach projektu „CzechSpecials” przebiegła na stoisku prezentacja czeskiej kuchni, podczas której kucharz pokazywał przygotowanie tradycyjnych czeskich dań.


All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043