![]() | 1 EUR | 4,16 Zł | |
![]() | 100 CZK | 17,08 Zł | |
![]() | 1 USD | 3,14 Zł | |
![]() | 1 AUD | 3,39 Zł | |
![]() | 100 DKK | 56,00 Zł | |
![]() | 1 GBP | 4,99 Zł | |
![]() | 100 HRK | 55,10 Zł | |
![]() | 100 HUF | 1,42 Zł | |
![]() | 1 CHF | 3,44 Zł | |
![]() | 100 JPY | 4,06 Zł | |
![]() | 100 NOK | 54,45 Zł | |
![]() | 100 SEK | 47,14 Zł |








Zainteresowanie dotacją jest spore. Wczoraj tylko z samego rana zgłosiło się sześciu bezrobotnych z pomysłem na własną działalność. Te są bardzo różne. Od działalność handlowej, po firmę budowlaną, czy zespół muzyczny. Wsparcie w całości trzeba przeznaczyć na sprzęt, bądź inne cele związane wyłącznie z działalnością gospodarczą. Dodatkowe pieniądze, które udało się pozyskać z funduszu dla stażystów wystarczą na dotacje dla 10 osób. Wnioski przyjmowane są do środy. Czyj pomysł zamieni się w biznes? Bezrobotni dowiedzą się za dwa tygodnie. 

All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043