![]() | 1 EUR | 4,20 Zł | |
![]() | 100 CZK | 17,07 Zł | |
![]() | 1 USD | 3,19 Zł | |
![]() | 1 AUD | 3,42 Zł | |
![]() | 100 DKK | 56,46 Zł | |
![]() | 1 GBP | 5,05 Zł | |
![]() | 100 HRK | 55,34 Zł | |
![]() | 100 HUF | 1,43 Zł | |
![]() | 1 CHF | 3,48 Zł | |
![]() | 100 JPY | 4,18 Zł | |
![]() | 100 NOK | 54,74 Zł | |
![]() | 100 SEK | 47,43 Zł |








„Można oczywiście kosztować ich wyrobów” - mówi organizator imprezy, Marzena Kaczorek. Na targach można znaleźć zarówno gotowe produkty, jak i maszyny wykorzystywane do ich produkcji. W ramach targów wybrany zostanie najlepszy regionalny wyrób cukierniczo-piekarniczy. Patronat nad konkursem „SILESIANKA” objął marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski. Targi potrwają do piątku. 
All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043