![]() | 1 EUR | 4,01 Zł | |
![]() | 100 CZK | 16,50 Zł | |
![]() | 1 USD | 3,07 Zł | |
![]() | 1 AUD | 2,76 Zł | |
![]() | 100 DKK | 53,87 Zł | |
![]() | 1 GBP | 4,79 Zł | |
![]() | 100 HRK | 55,37 Zł | |
![]() | 100 HUF | 1,40 Zł | |
![]() | 1 CHF | 2,96 Zł | |
![]() | 100 JPY | 3,55 Zł | |
![]() | 100 NOK | 50,35 Zł | |
![]() | 100 SEK | 42,47 Zł |





„Można oczywiście kosztować ich wyrobów” - mówi organizator imprezy, Marzena Kaczorek. Na targach można znaleźć zarówno gotowe produkty, jak i maszyny wykorzystywane do ich produkcji. W ramach targów wybrany zostanie najlepszy regionalny wyrób cukierniczo-piekarniczy. Patronat nad konkursem „SILESIANKA” objął marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski. Targi potrwają do piątku. 


All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043