![]() | 1 EUR | 4,16 Zł | |
![]() | 100 CZK | 17,08 Zł | |
![]() | 1 USD | 3,14 Zł | |
![]() | 1 AUD | 3,39 Zł | |
![]() | 100 DKK | 56,00 Zł | |
![]() | 1 GBP | 4,99 Zł | |
![]() | 100 HRK | 55,10 Zł | |
![]() | 100 HUF | 1,42 Zł | |
![]() | 1 CHF | 3,44 Zł | |
![]() | 100 JPY | 4,06 Zł | |
![]() | 100 NOK | 54,45 Zł | |
![]() | 100 SEK | 47,14 Zł |








Jeszcze w środę przy ul. Fabrycznej znaczna część drogi była wyłączona z ruchu, a skręcić na przełączce mógł tylko jeden samochód, dlatego tworzyły się korki.


All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043