![]() | 1 EUR | 24,58 Kč | |
![]() | 1 PLN | 5,86 Kč | |
![]() | 1 USD | 18,70 Kč | |
![]() | 1 AUD | 20,01 Kč | |
![]() | 1 DKK | 3,31 Kč | |
![]() | 1 GBP | 29,57 Kč | |
![]() | 1 HRK | 3,24 Kč | |
![]() | 100 HUF | 8,40 Kč | |
![]() | 1 CHF | 20,37 Kč | |
![]() | 100 JPY | 24,50 Kč | |
![]() | 1 NOK | 3,21 Kč | |
![]() | 1 SEK | 2,78 Kč |










Během svého pobytu v našem městě špičkový chorvatský pěvecký sbor zazpíval na společenské akci v Heřmanicích, prohlédl si Centrum bezpečné jízdy, navštívil Hornické muzeum pod Landekem a Beskydy. V rámci příhraniční spolupráce koncertoval také v polských Gorzycích. Umělci z Kostanje přivezli pozvání pro zástupce města a ostravské umělce na letní festival do Chorvatska. Nad pobytem mužského sboru Paseka v Ostravě převzaly tradiční záštitu firmy Geofin a Libros.



All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043