![]() | 1 EUR | 24,31 Kč | |
![]() | 1 PLN | 6,06 Kč | |
![]() | 1 USD | 18,62 Kč | |
![]() | 1 AUD | 16,73 Kč | |
![]() | 1 DKK | 3,26 Kč | |
![]() | 1 GBP | 29,05 Kč | |
![]() | 1 HRK | 3,36 Kč | |
![]() | 100 HUF | 8,50 Kč | |
![]() | 1 CHF | 17,91 Kč | |
![]() | 100 JPY | 21,50 Kč | |
![]() | 1 NOK | 3,05 Kč | |
![]() | 1 SEK | 2,57 Kč |









Během svého pobytu v našem městě špičkový chorvatský pěvecký sbor zazpíval na společenské akci v Heřmanicích, prohlédl si Centrum bezpečné jízdy, navštívil Hornické muzeum pod Landekem a Beskydy. V rámci příhraniční spolupráce koncertoval také v polských Gorzycích. Umělci z Kostanje přivezli pozvání pro zástupce města a ostravské umělce na letní festival do Chorvatska. Nad pobytem mužského sboru Paseka v Ostravě převzaly tradiční záštitu firmy Geofin a Libros.



All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043