![]() | 1 EUR | 24,49 Kč | |
![]() | 1 PLN | 5,85 Kč | |
![]() | 1 USD | 18,67 Kč | |
![]() | 1 AUD | 20,15 Kč | |
![]() | 1 DKK | 3,29 Kč | |
![]() | 1 GBP | 29,51 Kč | |
![]() | 1 HRK | 3,23 Kč | |
![]() | 100 HUF | 8,30 Kč | |
![]() | 1 CHF | 20,28 Kč | |
![]() | 100 JPY | 24,30 Kč | |
![]() | 1 NOK | 3,21 Kč | |
![]() | 1 SEK | 2,77 Kč |










Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) v pondělí od pracovníků Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj převzala Protokol o výsledku kontroly, která v závodě HMMC proběhla na přelomu ledna a února. 



All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043