![]() | 1 EUR | 24,36 Kč | |
![]() | 1 PLN | 5,86 Kč | |
![]() | 1 USD | 18,37 Kč | |
![]() | 1 AUD | 19,87 Kč | |
![]() | 1 DKK | 3,28 Kč | |
![]() | 1 GBP | 29,24 Kč | |
![]() | 1 HRK | 3,23 Kč | |
![]() | 100 HUF | 8,30 Kč | |
![]() | 1 CHF | 20,15 Kč | |
![]() | 100 JPY | 23,80 Kč | |
![]() | 1 NOK | 3,19 Kč | |
![]() | 1 SEK | 2,76 Kč |










Druhé místo v soutěži je spojeno s odměnou ve výši 150 tisíc korun. Na základě doporučení soutěžní komise má Rada města Ostravy právo udělit dalším budovám čestná uznání bez určení pořadí, která nejsou spojena s finančním ohodnocením. Budovy zkolaudované v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 může do soutěže přihlásit pouze jejich investor.



All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043