![]() | 1 EUR | 24,41 Kč | |
![]() | 1 PLN | 5,84 Kč | |
![]() | 1 USD | 18,43 Kč | |
![]() | 1 AUD | 19,67 Kč | |
![]() | 1 DKK | 3,28 Kč | |
![]() | 1 GBP | 29,10 Kč | |
![]() | 1 HRK | 3,22 Kč | |
![]() | 100 HUF | 8,50 Kč | |
![]() | 1 CHF | 20,20 Kč | |
![]() | 100 JPY | 23,00 Kč | |
![]() | 1 NOK | 3,25 Kč | |
![]() | 1 SEK | 2,78 Kč |









Informovala o tom mluvčí letiště Krakow Urszula Podraza, dále informovala, že od počátku roku bylo odbaveno téměř 2,8 milionu cestujících, téměř o 4 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Tento výsledek je taky lepší než celý rok 2009.


All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043