![]() | 1 EUR | 24,36 Kč | |
![]() | 1 PLN | 5,86 Kč | |
![]() | 1 USD | 18,37 Kč | |
![]() | 1 AUD | 19,87 Kč | |
![]() | 1 DKK | 3,28 Kč | |
![]() | 1 GBP | 29,24 Kč | |
![]() | 1 HRK | 3,23 Kč | |
![]() | 100 HUF | 8,30 Kč | |
![]() | 1 CHF | 20,15 Kč | |
![]() | 100 JPY | 23,80 Kč | |
![]() | 1 NOK | 3,19 Kč | |
![]() | 1 SEK | 2,76 Kč |









Turisté čekají v řadě i tři hodiny, aby se dostali na Kasprův vrch. Tak je tomu denně. Podobné je to u Mořského oka.
Ředitelství Tatranského Národního Parku chce na Giewontu a Mořském Oku nainstalovat speciální kamery. Elektronický systém počítá lidi na stezce. Informace o aktuálním turistické aktivitě je ukazována na obrazovkách.



All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043