![]() | 1 EUR | 24,31 Kč | |
![]() | 1 PLN | 6,06 Kč | |
![]() | 1 USD | 18,62 Kč | |
![]() | 1 AUD | 16,73 Kč | |
![]() | 1 DKK | 3,26 Kč | |
![]() | 1 GBP | 29,05 Kč | |
![]() | 1 HRK | 3,36 Kč | |
![]() | 100 HUF | 8,50 Kč | |
![]() | 1 CHF | 17,91 Kč | |
![]() | 100 JPY | 21,50 Kč | |
![]() | 1 NOK | 3,05 Kč | |
![]() | 1 SEK | 2,57 Kč |








Ostrava se jako partner Moravskoslezského kraje představila na stánku agentury CzechTourism. V rámci projektu CzechSpecials proběhla na stánku prezentační akce české kuchyně, při níž kuchař předváděl přípravu tradičních českých jídel s následnou ochutnávkou. Svou nabídkou lákala i malá restaurace v rámci expozice otevřená všem návštěvníkům. Velmi oblíbenou se stala prezentace české bižuterie v podobě navlékání korálků. Zpestření programu zajistila také česky hrající kapela Těžká pára.

All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043