![]() | 1 EUR | 24,31 Kč | |
![]() | 1 PLN | 6,06 Kč | |
![]() | 1 USD | 18,62 Kč | |
![]() | 1 AUD | 16,73 Kč | |
![]() | 1 DKK | 3,26 Kč | |
![]() | 1 GBP | 29,05 Kč | |
![]() | 1 HRK | 3,36 Kč | |
![]() | 100 HUF | 8,50 Kč | |
![]() | 1 CHF | 17,91 Kč | |
![]() | 100 JPY | 21,50 Kč | |
![]() | 1 NOK | 3,05 Kč | |
![]() | 1 SEK | 2,57 Kč |








Stánek Moravskoslezského kraje je umístěn ve zcela novém pavilonu „P“ Brněnského výstaviště na své historicky největší ploše (255 m2) a již tradičně se na společném stánku prezentují také partneři našeho kraje.


All rights reserved ©, 2009 - 2010 | ISSN 1804-1043